Ciągnik kołowy
40-55HP Ciągnik kołowy
Ten produkt został wycofany i usunięty z naszej oferty.
Jako wyspecjalizowany chiński producent ciągników kołowych oferujemy klientom szeroki zakres od 40 do 55 konnych ciągników. Nasze ciągniki posiadają unikalną konstrukcję ramy kabiny, która może być wyposażona w system klimatyzacji, tak aby zapewnić kierowcy wysoki poziom komfortu. Ponadto, wykorzystanie całościowej płyty podłogowej zastępuje wiele elementów jednym powodując pojawienie się czystej i bezszwowej płyty podłogowej. Ponadto, nasz ciągnik kołowy może być wyposażony w urządzenie do ładowania znajdujące się z przodu i urządzenie do kopania znajdujące się z tyłu co czyni go uniwersalnym i pozwala na możliwość zastosowania go w wielu aplikacjach.
40-55HP Wheeled Ciągnik Specifications
| Model | YTO-400 | YTO-450 | YTO-404 | YTO-454 |
| Silnik Diesla | ||||
| Model | C490BT-8 | A495BT-5 | C490BT-8 | A495BT-5 |
| Typ | Cztery cylinder, pionowy, chłodzony wodą, czterosuwowych, wtrysku bezpośredniego spalania | |||
| Przemieszczenie (L) | 2.54 | 2.98 | 2.54 | 2.98 |
| Moc znamionowa/ prędkość (Kw)/(r/min) | 29.4/2400 | 33.1/2300 | 29.4/2400 | 33.1/2300 |
| Max. moment obrotowy (N.m)/ prędkość (r/min) | 158/1680 | 169/1725 | 158/1680 | 169/1725 |
| Bore x suw(mm) | 90x105 | 95x105 | 90x105 | 95x105 |
| Przekazanie | ||||
| Zmiany biegów, forward/backward | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Zakres prędkości (Km/h), do przodu/ wstecz | 2.37~31.06/ 3.52~10.74 | 2.47~32.38/ 3.66~11.18 |
2.37~31.06/ 3.52~10.74 |
2.47~32.38/ 3.66~11.18 |
| Moc WOM (Kw) | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 29.5 |
| Prędkością obrotową WOM(r/min) | 540/720 or 540/1000 | |||
| Sprzęgło | 10- calowy, suchej, podwójnego działania | |||
| Wdrożenie | ||||
| Trzypunktowe kategorii powiązania | Tylne trzypunktoweⅠ | |||
| Głębokości pracy w trybie kontroli | W połączeniu projekt, Regulacja położenia, sterowanie modulacyjne | |||
| Siła podnoszenia (KN) | 6.6 | 8 | 6.6 | 8 |
| Opcje | ||||
| Cab | konstrukcji szkieletowej, opływowy kształt, z wentylatorem | |||
| Przekazanie with shuttle-Typ gear | 4x2x2 | |||
| Przekazanie with creeper gear | 4x(2+1)x2 | |||
| Luxury integral panel | All-in-one instrument panel, glass guard plate | |||
| Hydraulic output | 1 or 2 group | |||
| Adjustment mode, rear wheel | Płynna regulacja | |||
| Wymiary, masa, napęd | ||||
| Napęd Typ | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Wymiary(LxWxH) (mm) | 3727x1650x2375 | 3742x1645x2375 | 3727x1630x2375 | 3742x1640x2405 |
| Wheelbase(mm) | 1935 | 1940 | 1965 | 1970 |
| Min. prześwit (mm) | 385 | 380 | 270 | 350 |
| Min. operating mass(with safety stand)(Kg) | 1810 | 1820 | 1990 | 2070 |
| Spec Opony. przód / tył | 6.00-16/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 |
| Tocznej koła, przód / tył | 1250,1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | 1285/1300,1400,1500,1600 | |
| Sterujący | Pełna hydrauliczne | |||
| Hamulec | Disc, mechanical | |||
| Model | YTO-500 | YTO-550 | YTO-504 | YTO-554 |
| Silnik Diesla | ||||
| Model | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 |
| Typ | Four cylinder, vertical, chłodzony wodą, czterosuwowych | |||
| Przemieszczenie(L) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Moc znamionowa/prędkość (Kw)/(r/min) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | 36.8/2200 | 40.4/2200 |
| Max. moment obrotowy (N.m)/ prędkość (r/min) | 195/1650 | 214/1650 | 195/1650 | 214/1650 |
| Bore x suw(mm) | 105X120 | 105X120 | 105X120 | 105X120 |
| Przekazanie | ||||
| Zmiany biegów, forward/backward | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Zakres prędkości (Km/h), forward/backward | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
| Moc WOM (Kw) | 32.5 | 36.7 | 32.5 | 36.7 |
| Prędkością obrotową WOM(r/min) | 540/720 or 540/1000 | |||
| Sprzęgło | 10-inch, dry, double action | 11-inch, dry, double action | 10-inch, dry, double action | 11-inch, dry, double action |
| Implement | ||||
| Trzypunktowe kategorii powiązania | Tylne trzypunktoweⅠ | |||
| Głębokości pracy w trybie kontroli | Combined draft, position control and floating control | |||
| Siła podnoszenia(KN) | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 |
| Options | ||||
| Cab | Frame construction, streamlined shape, with fan; air conditioning system is optional | |||
| Przekazanie z przewozem-Typ przekładni | 4x2x2 | |||
| Przekazanie z przekładnią pnącze | 4x(2+1)x2 | |||
| Prestiżowy integralną panelu | 1 , 2 grupy | |||
| wyjście hydrauliczne | Płynna regulacja | |||
| Wymiary, masa, napęd | ||||
| Napęd Typ | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Wymiary(LxWxH)(mm) | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 |
| Rozstaw osi (mm) | 2063 | 2127 | 2063 | 2127 |
| Min. prześwit (mm) | 400 | 400 | 350 | 350 |
| Min. masa operacyjna (z podstawą bezpieczeństwa) | 2130 | 2180 | 2326 | 2380 |
| spec Opony. przód / tył | 6.00-16/12.4-28 | 6.50-16/13.6-28 | 8.3-20/12.4-28 | 8.3-20/13.6-28 |
| Tocznej koła, przód / tył | 1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | ||
| Sterujący | Pełna hydrauliczne | |||
| Hamulec | Tarczowe, mechaniczne | |||
-

- 40-60HP Ciągnik gąsienicowyJako chiński producent ciągników gąsiennicowych, firma YTO otrzymała zarówno certyfikat ISO9000 i certyfikat ISO14000 jako wynik naszego ...
-

- Kombajn zbożowy Nasze kombajny zbożowe łączą w jedną operację czynności oddzielania podczas czerpania, młócenia i wiązania. Uwzględniając korzyści z ...
-

- Pneumatyczny wał oponowyTe modele pneumatycznych wałów oponowych są idealne do zagęszczania gruntu stabilizowanego, gleb piaszczystych, kamieni ...
-

- Ciągnik z ładowarką Jako chiński producent ciągników z ładowarkami, firma YTO specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu sprzętu gospodarstw wiejskich od ...








