Strona główna » Recenzować » 70-90HP Ciągnik kołowy
Ciągnik kołowy
70-90HP Ciągnik kołowy
Ten produkt został wycofany i usunięty z naszej oferty.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszą stroną internetową. Firma YTO jest chińskim producentem ciągników kołowych. Wierzymy, że nasz ciągnik dadzą Państwu pozytywne doświadczenia. Jak widać na zdjęciu, nasze 70-90 konne ciągniki kołowe posiadają opływowe kształty i prostą budowę.
Oprócz ciągników kołowych firma YTO oferuje także ciągniki gąsienicowe, walce drogowe, równiarki i inne produkty. Jeśli są Państwo zainteresowani w którymś z naszych produktów, prosimy o poczucie bezpieczeństwa przy kontakcie z nami.
70-90HP Wheeled Ciągnik Specifications
Model | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 |
Ciągnik | |||||
Typ | 4×4 | ||||
Wymiary(LxWxH)(mm) | 4250×2145×2650 | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 |
Rozstaw osi (mm) | 2314 | ||||
Min. prześwit (mm) | 370 | 370 | 430 | 430 | 440 |
Min. masa operacyjna (z podstawą bezpieczeństwa)(Kg) | 3540 | 3540 | 3675 | 3675 | 3920 |
Spec Opony. przód / tył | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 |
Tocznej koła, przód / tył | 1569~2005/ 1500~2100 | 1569~2005/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1562~2000/ 1520~2120 |
Sterujący | Pełna hydrauliczne | ||||
Hamulec | W kąpieli olejowej, Typ dysku | ||||
Silnik Diesla | |||||
Model | LR4A3-23 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 |
Typ | Four cylinder, vertical, chłodzony wodą, czterosuwowych, direct injection combustion | ||||
Przemieszczenie(L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
Moc znamionowa/prędkość(Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Max. moment obrotowy (N.m)/ prędkość (r/min) | 237/1500-1700 | 254/1500-1700 | 270/1500-1700 | 302/1600-1800 | 325/1600-1800 |
Bore x suw(mm) | 105x125 | 105x125 | 108x125 | 108x135 | 110x135 |
Przekazanie | |||||
Zmiany biegów, forward/backward | 12/4 | ||||
Zakres prędkości (Km/h), forward/backward | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.63~26.82/ 4.230~12.69 | 1.71~28.14/ 4.44~13.31 | 1.65~27.17/ 4.28 ~12.85 |
Moc WOM (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Prędkością obrotową WOM (r/min) | 540/720 or 540/1000 | ||||
Sprzęgło | 11- calowy, suchej, podwójnego działania | ||||
Wdrożenie | |||||
Trzypunktowe kategorii powiązania | Trzypunktowe kategorii powiązania Ⅱ | ||||
Głębokości pracy w trybie kontroli | W połączeniu projekt, Regulacja położenia , sterowanie modulacyjne | ||||
Siła podnoszenia(KN) | 16 | 17 | |||
Opcje | |||||
OECD anty-obrotowych bar | OECD certyfikat drążek obrotów, drążek obrotów okryte | ||||
Przekazanie z przewozem - Typ przekładni | 12+12 | ||||
Przekazanie z przekładnią pnącze | 24+8 | ||||
wyjście hydrauliczne | 2 ,3 grupy |
Model | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
Ciągnik | |||||
Typ | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Wymiary(LxWxH)(mm) | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
Rozstaw osi (mm) | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
Min. prześwit (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Min. masa operacyjna (z podstawą bezpieczeństwa) (Kg) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Spec Opony. przód / tył | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
Tocznej koła, przód / tył | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 |
Zmiany biegów, do przodu/ wstecz | 12/4 | ||||
Zakres prędkości (Km/h), do przodu/ wstecz | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
Moc WOM (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Siła podnoszenia(KN) | 16 | ||||
Silnik Diesla | |||||
Model | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
Typ | Cztery cylinder , pionowy, chłodzony wodą, czterosuwowych, wtrysku bezpośredniego spalania | ||||
Przemieszczenie(L) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
Moc znamionowa/prędkość(Kw)/(r/min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Wdrożenie | |||||
Trzypunktowe kategorii powiązania | Trzypunktowe kategorii powiązania Ⅱ | ||||
Głębokości pracy w trybie kontroli | W połączeniu projekt, Regulacja położenia , sterowanie modulacyjne | ||||
Siła podnoszenia(KN) | 16 | 17 | |||
Opcje | |||||
OECD anty-obrotowych bar | OECD certyfikat drążek obrotów,drążek obrotów okryte | ||||
Przekazanie z przewozem - Typ przekładni | 12+12 | ||||
Przekazanie z przekładnią pnącze | 24+8 | ||||
wyjście hydrauliczne | 2 lub 3 grupy |
Powiązane produkty
-
- Pneumatyczny wał oponowy Te modele pneumatycznych wałów oponowych są idealne do zagęszczania gruntu stabilizowanego, gleb piaszczystych, kamieni ...
-
- Ciągnik z ładowarką Jako chiński producent ciągników z ładowarkami, firma YTO specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu sprzętu gospodarstw wiejskich ...
-
- Spalinowy wózek widłowy (Hydrauliczny)Więcej informacji na temat hydraulicznych spalinowych wózków widłowych można znaleźć w tabeli parametrów.
-
- 160-180HP Ciągnik kołowyFirma YTO jest chińskim producentem ciągników kołowych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, zdobyliśmy duże doświadczenie w ...