Strona główna » Recenzować » 25-30HP Ciągnik kołowy
Ciągnik kołowy
25-30HP Ciągnik kołowy
Ten produkt został wycofany i usunięty z naszej oferty.
Firma YTO, chiński producent ciągników kołowych, zgromadziła ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenia w produkcji maszyn rolniczych i maszyn budowlanych. Ze względu na konsekwentne skupienie się na poprawie jakości produktów, nasze produkty są wysoce niezawodne, trwałe, ekonomiczne, a więc są bardzo popularne wśród klientów na całym świecie.
25-30HP Wheeled Ciągnik Specifications
| Model | YTO-SG254 | YTO-SG284 | YTO-SG304 |
| Silnik Diesla | |||
| Model | KM385BT | ZN390TE | ZN390TE |
| Typ | Trzy cylinder , pionowe, chłodzony wodą, czterosuwowych | ||
| Przemieszczenie(L) | 1.532 | 1.813 | 1.813 |
| Moc znamionowa/prędkość(Kw)/(r/min) | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 |
| Max. moment obrotowy (N.m)/ prędkość (r/min) | 86/1680 | 96.8/1750 | 102.7/1750 |
| Bore x suw(mm) | 85x90 | 90x95 | 90x95 |
| Przekazanie | |||
| Zmiany biegów, do przodu/ wstecz | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Zakres prędkości (Km/h), do przodu/ wstecz | 2.07~29.65/2.45~7.84 | 2.12~30.28/2.50~8.01 | 2.12~30.28/2.50~8.01 |
| Moc WOM (Kw) | 14.72 | 16.48 | 17.65 |
| prędkością obrotową WOM (r/min) | 540/720 or 540/1000 | 540/720 or 540/1000 | 540/720 or 540/1000 |
| Sprzęgło | 8-calowy, suchej, podwójnego działania | 9-calowy,suchej, podwójnego działania | 9-calowy,suchej, podwójnego działania |
| Wdrożenie | |||
| Trzypunktowe kategorii powiązania | Tylne trzypunktoweⅠ | ||
| Głębokości pracy w trybie kontroli | Regulacja wysokości, Regulacja pozycji | ||
| Siła podnoszenia(KN) | 4.14 | 4.64 | 4.96 |
| Opcje | |||
| Przekazanie z przekładnią pnącze | 4x(2+1)x2 | ||
| Przekazanie z urządzeniem transport | 4x2x2 | ||
| wyjście hydrauliczne | 2 grupy | ||
| Wymiary, masa, napęd | |||
| Napęd Typ | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Wymiary(LxWxH)(mm) | 3405x1440x2240 | 3490x1450x2240 | 3490x1450x2240 |
| Rozstaw osi (mm) | 1698 | 1698 | 1738 |
| Min. prześwit (mm) | 315 | 315 | 325 |
| Min. operating mass(z podstawą bezpieczeństwa)(Kg) | 1535 | 1550 | 1550 |
| spec Opony. przód / tył | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 |
| Tocznej koła, przód / tył | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
| Sterujący | Pełna hydrauliczne | ||
| Hamulec | Tarczowe, mechaniczne | ||
Powiązane produkty
-

- 70-90HP Ciągnik gąsienicowyTen typ ciągnika, opiera się na ciągniku gąsiennicowym C902, jednak jest bardziej odpowiedni dla operacji spychania ze względu na wykorzystanie ...
-

- Podwójny hydrauliczny walec wibracyjnyJako profesjonalny chiński producent hydraulicznych walców wibracyjnych z podwójnym bębnem używamy ...
-

- Kombajn zbożowy Nasze kombajny zbożowe łączą w jedną operację czynności oddzielania podczas czerpania, młócenia i wiązania. Uwzględniając korzyści z ...
-

- Ciągnik z ładowarką Jako chiński producent ciągników z ładowarkami, firma YTO specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu sprzętu gospodarstw wiejskich od ...



