Narzędzia dla ciągnika
Pług
Brona talerzowa
Kultywator obrotowy
Siewnik
Maszyna do zbierania rozdrobnionej słomy
Głębosz
Ciągnik
Kosiarka serii 9G
Zgrabiarka
Sadzarka ziemniaków i kombajn do ziemniaków
Pług
1) Pług obrotowy

| Nazwa produktu | Model | Szerokość pługu (m) | Moc (Hp) |
| Pług obrotowy serii 1LF-30/35 | 1LF-330/335/430/435/535 | 0.9-1.75 | 50-130 |
2) Pług skibowy

| Nazwa produktu | Model | Szerokość pługu (m) | Moc (Hp) |
| Pług skibowy serii 1L-20/25/30/35 | 1L-220/320/420/520/225/325/425/525 | 0.4-1.25 | 15-70 |
| 1L-230/330/430/530/335/435/535/635 | 0.6-2.1 | 35-120 |
3) Pług talerzowy

| Model | Jednostka | 1LYQ(T)-220 | 1LYQ(T)-315 | 1LYQ(T)-320 | 1LY(T)-325 | 1LY(T)-330 | 1LY(T)-425 | 1LY(T)-525 | 1LY(T)-625 |
| Szerokość orki | mm | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.90 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
| Głębokość orki | mm | 200 | 180 | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| Średnica dysku | mm | 510 | 450 | 510 | 660 | 710 | 660 | 660 | 660 |
| Liczba dysków | pcs. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Waga | kg | 150 | 180 | 190 | 420 | 470 | 500 | 560 | 650 |
| Moc | Hp | ≥18 | ≥25 | 25-40 | ≥50 | 70-90 | 90-120 | 120-140 | 120-160 |
| Połączenie | - | Trzystopniowe zawieszenie | |||||||
II. Brona talerzowa

| Nazwa produktu | Model | Szerokość (m) | Moc (Hp) |
| Lekka brona talerzowa i trzystopniowym zawieszeniu serii | 1BQX-1.1/1.3/1.5/1.7/1.9/2.3 | 1.1-2.3 | 12-50 |
| Lekka brona talerzowa przeciwnego dysku serii 1BQD | 1BQD-1.6/2.0/2.4 | 1.6-2.4 | 30-60 |
| Ciężka brona talerzowa przeciwnego dysku serii 1BZD | 1BZD-2.8/3.3/3.8 | 2.8-3.8 | 80-160 |
| Średnia brona talerzowa o trójstopniowym zawieszeniu serii 1BJX | 1BJX-1.8/2.0/2.2/2.4/2.5 | 1.8-2.5 | 45-80 |
| Ciężka brona talerzowa (w stylu Ameryki Południowej) | TSM-12/14/16/18/20 | 1.2-2.0 | 75-140 |
| Podwójnie składane skrzydło hydrauliczne średniej brony typ 1BJ | 1BJ-4.4/5.3 | 4.4-5.3 | 80-160 |
| Ciężka brona talerzowa serii TAY | TAY28/32/36-28 | 2.8-3.6 | 180-260 |
III. Kultywator obrotowy

| Nazwa produktu | Model | Szerokość (m) | Moc (Hp) |
| Kultywator obrotowy z napędem bocznym serii 1G | 1G-90/100/125/140/150 | 0.9-1.5 | 12-30 |
| Kultywator obrotowy z napędem średnim serii 1GN | 1GN-100/120/130/150/160 | 1.0-1.6 | 15-45 |
| Kultywator obrotowy serii 1GNQ | 1GQN-165/170/180/200/230/250 | 1.65-2.5 | 40-100 |
| Kultywator obrotowy z ramą i osłoną pudłową serii 1GQQN-J | 1GQQN-180/200/230/250/280/300/350 J | 1.8-3.5 | 50-160 |
| Europejski kultywator obrotowy serii 1GL and 1GQL | 1GL-130/150/160/180 | 1.3-1.8 | 20-55 |
| Kultywator obrotowy z ramą typu orka ścierniska i uprawa rotacyjna serii 1GQN-JDSL | 1GQN-JDSL125/140/165/180/210/240/250 | 1.25-2.5 | 25-80 |
IV. Siewnik

| Nazwa produktu | Model | Szerokość (m)/Liczba rzędów | Moc (Hp) |
| Siewnik 2BFSF-24 (Oddzielnie sianie i nawożenie) | 2BFSF-24 | 3.6/44 | 55-70 |
| Świder nasienny i nawozowy 2BFT-14 | 2BFT-14 | 1.8/12 | 20-30 |
| Siewnik 2BFX-24 | 2BFX-24 | 3.6/24 | 60-80 |
| Połączony siewnik i nawoźnik 2BFY-24/28/36 | 2BFY-24/28/36 | 3.6-5.4/24-36 | 55-120 |
| Siewnik 2BX-18 | 2BX-18/24 | 2.7-3.6/18-24 | 55-100 |
| Siewnik zbożowy z nawoźnikiem 2BFY-6A | 2BFY-6A | 5.0/8 | 50-100 |
| Precyzyjny siewnik z zassawką powietrza 2BQ-3/5/6 | 2BQ-3/5/6 | 1.8-3.6/3-6 | 30-70 |
V. Maszyna do zbierania rozdrobnionej słomy

| Model produktu | 4JQ-1.8 |
| Szerokość pracy (m) | 1.8 |
| Długość rozdrobienia (mm) | 30-100 |
| Wysokość ścierniska (mm) | 100-150 |
| Moc (Hp) | 60-80 |
VI. Głębosz

| Model produktu | 1S-300 |
| Szerokość pracy (m) | 3.0 |
| Liczba łopat | 3-7 |
| Row spacing (mm) | 400-600 |
| Głębokość głęboszowania (mm) | 250-400 |
| Moc (Hp) | ≥90 |
VII. Ciągnik

| Nazwa produktu | Model | Ładowność (t) |
| Ciągnik serii 7C | 7C-1.5/2/2.5/3.5/4 | 1.5/2/2.5/3.5/4 |
| Samo zrzutowy ciągnik serii 7CX | 7CX-4-20 | 4-20 |
| Ciągnik chwytakowy | ZMJ-8-600 | 3.6/24 |
VIII. Kosiarka serii 9G

| Model | Jednostka | 9G-1.4 | 9G-1.6 | 9G-1.8 | 9G-2.1 |
| Szerokość koszenia | m | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
| Wysokość koszenia | cm | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| Waga całkowita | kg | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Moc | Hp | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Połączenie | - | Standardowe zawieszenie trzypunktowe | |||

| Model | Jednostka | 9GX-1.5A | 9GX-1.8A | 9GX-2.1A |
| Szerokość koszenia | m | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| Wysokość koszenia | cm | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Waga całkowita | kg | 380 | 490 | 550 |
| Moc | Hp | 40-60 | 60-80 | 70-90 |
| Połączenie | - | Trzystopniowe zawieszenie | ||
IX. Zgrabiarka

| Model | Jednostka | TSWR-11 | TSWR-13 |
| Szerokość pracy | mm | 6500 | 7000 |
| Szerokość pokosu | mm | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Wymiary transportu (L×W×H) | mm | 7800×3520×2600 | 8500×3520×2600 |
| Średnica sprężyny zębu | mm | 1450 | 1450 |
| Wysokość holowania | mm | 470 (nastawny) | 580 (nastawny) |
| Moc | Hp | 80-100 | 80-100 |
X. Sadzarka ziemniaków i kombajn do ziemniaków
1) Sadzarka ziemniaków

| Model | Jednostka | 2CM-1 | 2CM-2 |
| Waga całkowita | kg | 90 | 200 |
| Odległość między rzędami | cm | - | 50-80 |
| Odległość sadzenia | cm | 25-33 | 25-33 |
| Moc | Hp | 18-25 | 25-35 |
| Połączenie | Trzystopniowe zawieszenie | ||
2) Kombajn do ziemniaków

| Model | Jednostka | 4UD-1 | 4U-1 | 4UD-2 |
| Waga całkowita | kg | 125 | 200 | 420 |
| Szerokość pracy | cm | 60-80 | 60-80 | 1.3-1.5 |
| Moc | Hp | 25-35 | 25-35 | 50 |
| Połączenie | - | - | Trzystopniowe zawieszenie | |
Opinii
Powiązane produkty
-

- Śmieciarka z systemem zgniatania śmieciŚmieciarka z systemem zgniatania firmy YTO może włożyć, wysypać, sproszkować, zniszczyć i zgnieść śmieci.
-

- Równiarka silnikowaFirma YTO jest chińskim producentem i dostawcą równiarek. Równiarka firmy YTO używają noża do gładkiej nawierzchni. Jego ostrze jest ...
-

- Układarka drogowa Układarka firmy YTO jest wykorzystywana głównie do kładzenia asfaltu lub innych materiałów na podłożu i oczywiście nawierzchni jezdni.
-

- Kombajn do zbierania kukurydzy Kombajn do zbioru kukurydzy firmy YTO to rodzaj maszyny rolniczej wykorzystywanej do ...


