Model: JY633E
Zastosowanie:
Koparka gąsienicowa hydrauliczna znajduje zastosowanie z projektach hydro-elektrycznych, w kopalniach, przy budowie dróg i domów, kładzeniu rur oraz przy naprawie dróg.
Kluczowe cechy:
1. Koparka gąsienicowa hydrauliczna JY633E to koparka hydrauliczna najnowszej generacji. Optymalną wydajność i świetne działanie zapewniają podzespoły dostarczone przez znanych na całym świecie zagranicznych producentów oraz najlepszy układ elektrohydrauliczny i niezawodna konstrukcja.
2. Zastosowanie systemu podwójnych pomp hydraulicznych z kontrolą przepływu zwrotnego pozawala na maksymalizację mocy wyjściowej silnika.
3. Zaawansowany system elektryczny pozwala na wysoką wydajność pracy i doskonałe efekty monitorowania.
4. Dzięki zastosowaniu systemu hydraulicznego o inteligentnej, zintegrowanej budowie zapewniającej szybką reakcję, naszą koparkę hydrauliczną cechuje najlepsza wydajność i inteligentne sterowanie.
5. Nasza koparka jest wyposażona w świetnie zaprojektowaną klimatyzację, która dba o komfort pracy operatora a dobrze zaprojektowana kabina o szerokim kącie widzenia pozwala na komfort podczas jazdy oraz pracy.
| Model | JY633E |
| Ciężar roboczy (T) | 32.7 |
| Standardowa pojemość łyżki (m3) | 1.53 |
| Zakres pojemności łyżki na zamówienie (m3) | 1.38~1.53 |
| Marka silnika Diesla | Cummins |
| Model silnika | 6C8.3 |
| Moc silnika (kw/r/min) | 198/2200 |
| Natężenie przepływu hydraulicznego (L/min) | 2X260 |
| Ciśnienie hydrauliczne (MPa) | 30 |
| Prędkość jazdy (km/h) | 0~2.9/5.1 |
| Zdolność pokonywania wzniesień (%) | 65 |
| Prędkość obrotu (r/Min) | 11 |
| Siła kopania łyżki (kn) | 188 |
| Siła kopania ramienia (kn) | 137 |
| Długość ramienia (mm) | 3200 |
| Maksymalna wysokość skrawania (mm) | 10510 |
| Maksymalna wysokość wysypu (mm) | 7355 |
| Maksymalna głębokość kopania (mm) | 7400 |
| Maksymalny zasięg (mm) | 10800 |
| Długość całkowita (mm) | 10620 |
| Szerokość całkowita (mm) | 3180 |
| Całkowita wysokość wysięgnika (mm) | 3560 |
| Całkowita wysokość kabiny (mm) | 3380 |
| Wysokość pokrywy silnika (mm) | 2680 |
| Prześwit przeciwwagi (mm) | 1230 |
| Prześwit minimalny (mm) | 470 |
| Szerokość nadwozia (mm) | 2960 |
| Tylni promień zataczania (mm) | 3215 |
| Całkowita długość gąsienic (mm) | 4690 |
| Długość gąsienic na podłożu (mm) | 3780 |
| Szerokość skrajni (mm) | 2580 |
| Szerokość gąsienic (mm) | 600 |
| Nacisk na podłoże (Mpa) | 0.066 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 500 |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (L) | 260 |
| Pojemność oleju silnikowego (L) | 26 |

-

- Narzędzia & Zaczepy Jak certyfikowany standardem ISO9000 chiński producent sprzętu dla ciągników, firma YTO od samego początku poświęciła się zapewnieniu ...
-

- Wywrotka górnicza Jesteśmy chińskim doświadczonym producentem i dostawcą wywrotek dla górnictwa. Posiadamy kilkudziesięcioletnie ...
-

- Samochód pickupDziękujemy za odwiedzenie tej strony wykonanej przez YTO Group. Produkujemy nasze samochody pickup, ciągniki rolnicze, walce drogowe ...
-

- Pojazdy specjalnePrzyczepy firmy YTO przeznaczona jest do przewożenia dużych i niezdejmowanych towarów w tym maszyn, dużych ...






