Ciągnik kołowy
Ciągnik kołowy 30-40HP
Ciągnik kołowy 30-40HP został zaprojektowany z silnikiem wysokoprężnym z bezpośrednim wtryskiem, charakteryzującym się dużym momentem obrotowym i energiczną mocą. Poza tym, produkt ten ma następujące funkcje:
1. Istnieje rękaw ślizgowy dopasowany do wału napędowego i moc ciągnika rolniczego. Oprócz zmiany biegów, zmiana biegów transfer i pnącze są opcjonalne.
2. Mokre hamulce tarczowe podwójne urządzenie sprawia wyjątkową wydajność hamowania i wysokiej bezpieczeństwa agrimotor.
3. Pod warunkiem, z podwójnym sprzęgłem i urządzenia transmisji, 30-40KM ciągnik kołowy ma większą wydajność pracy.
4. Nasze gospodarstwo jest zainstalowany sprzęt z podwójną prędkością wału odbioru mocy oraz dwóch gniazd hydraulicznych. Więc może być dopasowany do wielu narzędzi rolniczych.
5. Zwarta konstrukcja, mały promień skrętu i elastyczne skrętu sprawiają, że nadaje się do zastosowania w małym miejscu.
6. Dla inteligentnego działania, 7.10mm ciągnik o dużym prześwicie jest od nas, jak również.
Model | YTO-ME304 | YTO-ME354 | YTO-ME300 | YTO-ME350 | YTO-ME350H | YTO-ME400H |
Ciągnik | ||||||
Typ napędu | 4×4 | 4×2 | 4×2 | |||
Wymiary całkowite (L×W×H)(mm) | 3575×1485 ×2632 | 3595×1485 ×2677 | 3520×1485 ×2632 | 3540×1485 ×2677 | 3595×1700 ×2740 | 3600×1700 ×2740 |
Rozstaw osi (mm) | 1745 | 1760 | 1690 | 1705 | 1730 | 1790 |
Min. Prześwit (mm) | 235 | 280 | 338 | 380 | 710 | |
Min. Masa operacyjna (kg)(ROPS) | 1655 | 1745 | 1445 | 1535 | 1700 | 1650 |
Rozmiar opon (F/R) | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 | 5.50-16/11.2-24 | 5.50-16/11.2-28 | 6.0-16/12.4-28 | |
Koło toru (F/R) (mm) | 1200/1100-1400 | 1100-1400/1100-1400 | 1100-1400/1100-1400 | |||
Dźwignia zmiany biegów (F/R) | 8/4 | |||||
Zakres prędkości (km/h) (F/R) | 2.21-28.93/ 3.27-9.99 | 2.25-29.53/ 3.34-10.20 | 2.21-28.93/ 3.27-9.99 | 2.25-29.53/ 3.34-10.20 | 2.09-27.38/ 3.10-9.45 | 2.27-29.86/ 3.38-10.31 |
Zdolność podnoszenia (610mm) (KN) | ≥5.0 | ≥5.8 | ≥5.0 | ≥5.8 | ≥5.8 | ≥6.6 |
Zdolność podnoszenia (Link Joint) (KN) | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | - | - |
Silnik Diesel | ||||||
Model | ZN390T | SL3100ABT-2 | ZN390T | SL3100ABT-2 | SL3100ABT-2 | C490BT-7 |
Typ | 4-cylindrowy, rzędowy, pionowy, chłodzony cieczą, czterosuwowy | |||||
Przemieszczenie (L) | 1.81 | 2.76 | 1.81 | 2.76 | 2.76 | 2.54 |
Moc znamionowa / prędkości obrotowej (kW/rpm) | 22.1/2350 | 25.7/2200 | 22.1/2350 | 25.7/2200 | 25.7/2200 | 29.4/2300 |
-
- Równiarka silnikowaFirma YTO jest chińskim producentem i dostawcą równiarek. Równiarka firmy YTO używają noża do gładkiej nawierzchni. Jego ostrze jest ...
-
- Kombajn zbożowy Nasze kombajny zbożowe łączą w jedną operację czynności oddzielania podczas czerpania, młócenia i wiązania. Uwzględniając korzyści z ...
-
- Ciągnik z ładowarką Model ładowarki :TZ02D
Max wysokość podnoszenia i punkt połączenia przegubu (A) : 2350mm
Wysokość zrzutu (C) : 1730mm ...
-
- Hydrauliczny walec wibracyjnyHydrauliczny walec wibracyjny model LT214 może być stosowany do zagęszczania gleby piaszczystej, żwiru, ...