Ciągnik kołowy
60-70HP Ciągnik kołowy
Od samego powstania firma YTO zobowiązała się do zapewnienia klientom najlepszych ciągników kołowych. Dzięki nieustającym wysiłkom w ciągu ostatnich dziesięcioleci, dziś jesteśmy w stanie zadowolić naszych klientów poprzez oferowanie im ciągników o wysokiej jakości i przystępnej cenie.
Jeśli nie znalazłeś produktu, którego szukasz, prosimy o przejrzenie innych stron naszych produktów, aby uzyskać więcej informacji o naszych ciągnikach kołowych lub ciągnikach gąsienicowych. Jak certyfikowany standardem ISO9000 producent ciągników kołowych, jesteśmy pewni, że będziecie Państwo zadowoleni z naszych produktów i usług.
60-70HP Wheeled Ciągnik Specifications
Model | YTO-MG600 | YTO-MG650 | YTO-MG700 | YTO-MG604 | YTO-MG654 | YTO-MG704 |
Ciągnik | ||||||
Model | 4×2 | 4×4 | ||||
Wymiary z obiektu przednim i tylnym zawieszeniu wsparcia (dł. x szer. x wys.) (mm) | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 |
Rozstaw osi (mm) | 2155.6 | |||||
Min. prześwit (mm) | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 |
Min. masa operacyjna (z zachowaniem bezpieczeństwa) (Kg) | 2815 | 2815 | 2815 | 3065 | 3065 | 3065 |
Bezpieczeństwo | Tak | |||||
Łączenie (Przód / tył) (kg) | 200/0 | |||||
Rozmiar opon (Przód / tył) | 6.50-16/14.9-28 | 7.50-16/14.9-30 | 8.3-24/14.9-28 | 9.5-16/14.9-30 | ||
Bieżnik koła (Przód / tył) | 1400-1700/1406-1806 | 1430-1770/1430-1806 | ||||
Sterowanie | W pełni hydrauliczne | |||||
Hamulec | Olejowy, typ dysku, uruchamiany mechanicznie | |||||
Hydrauliczne | 1 grupa | |||||
Silnik Diesel | ||||||
Model | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 |
Typ | Czterocylindrowy, pionowy, chłodzony cieczą, czterosuwowy, wtrysk bezpośredni spalania | |||||
Przesunięcie (L) | 4.16 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.40 | 4.76 |
Moc znamionowa / prędkości obrotowej (kW) / (r / min) | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 |
Max. moment obrotowy (N.m) / prędkość obrotowa (obr / min) | 234.4/ 1600-1800 | 250.0/ 1600-1800 | 268.3/ 1600-1800 | 234.4/ 1600-1800 | 250.0/ 1600-1800 | 268.3/ 1600-1800 |
Średnica cylindra x skok (mm) | 105×120 | 108×120 | 108×120 | 105×120 | 108×120 | 108×120 |
Transmisja | ||||||
Zmiany biegów (przód / tył) | 10/2 | |||||
Zakres prędkości (km / h) (przód / tył) | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 | 2.37-32.12/ 3.16-12.65 | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 | 2.37-32.12/ 3.16-12.65 | ||
Moc PTO (Kw) | 39.7 | 43 | 46.7 | 39.7 | 43 | 46.7 |
Prędkość obrotowa PTO (rpm) | 540/720 lub 540/1000, 540 lub 720 | |||||
Sprzęgło | 11-calowy, suchy, podwójne działanie | |||||
Narzędzie | ||||||
Kategoria trzypunktowego podnośnika | TUZ kategorii II | |||||
Tryb kontroli głębokości uprawy | Wysoka płnna kontrola | |||||
Zdolność podnoszenia (KN) | 15 | |||||
Sprzęt opcjonalny | ||||||
Kabina | Konstrukcja ramy, opływowy kształt z wentylatorem, opcjonalnie termowentylator | |||||
Osłony opon | 6.50-16/11-32 | 7.5-16/11-32 | 9.5-24/11-32 | |||
Daszek | Tak |
Opinii
Powiązane produkty
-
- Kombajn zbożowy Nasze kombajny zbożowe łączą w jedną operację czynności oddzielania podczas czerpania, młócenia i wiązania. Uwzględniając korzyści z ...
-
- Pneumatyczny wał oponowy Te modele pneumatycznych wałów oponowych są idealne do zagęszczania gruntu stabilizowanego, gleb piaszczystych, kamieni ...
-
- Ciągnik z ładowarką Model ładowarki :TZ02D
Max wysokość podnoszenia i punkt połączenia przegubu (A) : 2350mm
Wysokość zrzutu (C) : 1730mm ...
-
- Spalinowy wózek widłowy (Hydrauliczny) Więcej informacji na temat hydraulicznych spalinowych wózków widłowych można znaleźć w tabeli parametrów.