Spycharka
Spycharka jest ciągnikiem, który posiada lemiesz z przodu. Lemiesz ten służy do przesuwania i przenoszenia ziemi i piasku. Te urządzenie budowlane nadaje się do spychania i równani terenu budowy.
Jako profesjonalny chiński producent spycharek, mamy ponad 50-letnie doświadczenie w ich produkcji, a tym samym oferuje różne spycharki dla naszych klientów.
1. PDG140/PSD165Y/PD185Y
Te modele spycharek wyposażone są w silniki o wysokich osiągach firmy Shangchai. Silnik charakteryzuje się dużą rezerwę mocy, wysokim momentem obrotowym, niskim zużyciem paliwa, posiada turbosprężarkę spalin, odznacza się niezawodnym działaniem i długą żywotnością.
2. PDS220Y/PD320Y-1/PD410Y-1
Silnik tych spycharek charakteryzują się wysokim współczynnikiem rezerwy mocy, wysokim momentem obrotowym, niskim zużyciem paliwa, potwierdzonymi osiągiamie.
3. T120N/T100G/T80
Silniki Diesla tych spycharek są produkowane przy użyciu technologii Ricardo i wyróżniają się niskim zużyciem paliwa i dużą rezerwę momentu obrotowego. Dzięki mechanicznej przesuwalnej skrzyni biegów ze stałym wałkiem o czterech biegach do przodu i dwóch biegach do tyłu, maszyny budowlane potrafią się dostosować do różnych środowisk pracy.
Specyfikacje techniczne produktu: Spycharka gąsienicowa
Waga całkowita | 8600kg |
Max. moc spychania | 69kN |
Model silnika | LR4A3Z-22 |
Moc silnika/ Szybkość silnika | 70/2200kW/r/min |
Zużycie paliwa przez silnik | ≤246g/km.h |
Max moment obrotowy silnika | 313.9N.m |
Bieg do przoduⅠ~Ⅳ | 2.4~10.4km/h |
Bieg do tyłuⅠ~Ⅱ | 4.9~8.9km/h |
Szerokość gąsienicy | 400mm |
Nacisk na podłoże | 53kPa |
Wymiary całkowite (dł.×szer.×wys.) | 4200×2480×2740mm |
Łopata spychacza (szer.×wys.) | 2480×922mm |
Max. wysokość podnoszenia łopaty | 736.5mm |
Max. głębokość kopania łopaty | 370mm |
Sprzęt holowniczy/zrywarka (opcjonalnie) | stały/3-zęby |
Specyfikacje techniczne produktu: Spycharka gąsienicowa
Model | T100G | T120N |
Waga całkowita | 10400kg | 13000kg |
Max. moc spychania | 95kN | 115kN |
Model silnika | LR6A3-23 | LR6A3Z-20 |
Moc silnika/ Szybkość silnika | 81/2300kW/r/min | 93/2000kW/r/min |
Zużycie paliwa przez silnik | ≤242g/km.h | ≤246g/km.h |
Max moment obrotowy silnika | 400N.m | 526N.m |
Bieg do przoduⅠ~Ⅳ | 2.6~10.3km/h | 2.4~10.6km/h |
Bieg do tyłuⅠ~Ⅱ | 3.7~6.7km/h | 3.9~7.1km/h |
Szerokość gąsienicy | 450mm | 500mm |
Nacisk na podłoże | 54.4kPa | 51kPa |
Wymiary całkowite (dł.×szer.×wys.) | 4190×2908×2982mm | 4535×3147×2900mm |
Łopata spychacza (szer.×wys.) | 2908×960mm | 3147×957mm |
Max. wysokość podnoszenia łopaty | 830mm | 955mm |
Max. głębokość kopania łopaty | 370mm | 380mm |
Sprzęt holowniczy/zrywarka (opcjonalnie) | stały/3-zęby | stały/3-zęby |
-
- Wywrotka górnicza Jesteśmy chińskim doświadczonym producentem i dostawcą wywrotek dla górnictwa. Posiadamy kilkudziesięcioletnie ...
-
- Samochód pickup Dziękujemy za odwiedzenie tej strony wykonanej przez YTO Group. Produkujemy nasze samochody pickup, ciągniki rolnicze, walce drogowe ...
-
- Pojazdy specjalne Przyczepy firmy YTO przeznaczona jest do przewożenia dużych i niezdejmowanych towarów w tym maszyn, dużych ...
-
- Silnik DieslaFirma YTO jest profesjonalnym chińskich producentem silników Diesla posiadającym certyfikat ISO9001:2008. Nasze silniki Diesla są dostępne w ponad 60 ...